
在網路上找到一張色溫表可以參考,實際應用還是會讓人有點混淆,RGB色彩加減覺得有點障礙這樣。所以找到了另一個參考表,對於大自然的顏色有個概念~
| 時間--以夏天6月~9為基準 | 呈現顏色 | 調性 | 呈現K數 | 影響範圍 |
| 凌晨--3點30分~4點 | 深藍-稍偏紫 | 無 | 1000K~2500K | 此色溫令人有神秘的感覺 |
| 凌晨--4點~~5點(日出前的色溫) | 黃色--金黃色---紅色 | 暖調 | 2500K~3500K | 令人有溫暖的感覺 |
| 早上--5.30分~~7點 | 淺藍色 | 日光色 | 4000K~5000K | |
| 中午--10點~~下午3點 | 白色-較接近標準色溫 | 日光色 | 5500K~~4500K | 熱情的感覺 |
| 傍晚--下午5點30分~~7點 | 黃色--金黃色---紅色 | 暖調 | 2500K~~4000K | 令人有溫暖的感覺 |
這個表的來源:這裡。
0 意見:
張貼意見